Marca AUDI
Modelo A3
AUTOMATICO
Combustível Gasolina e Álcool FLEX
Ano 2014/2014
Portas 04
Cor VERMELHA
FIPE 94.716,00
KM 81.000
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| kevin.esteves | 12/06/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| violeta32 | 11/06/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| isabel76 | 11/06/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| sophia.caldeira | 11/06/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| tomas51 | 11/06/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| galvao.juan | 11/06/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| montenegro.mia | 11/06/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| isaac12 | 11/06/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| maldonado.paola | 11/06/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| vquintana | 11/06/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| branco.cristiano | 11/06/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| isis.deverso | 11/06/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| juliana.bittencourt | 11/06/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| bgalhardo | 10/06/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| lourenco.sofia | 10/06/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| davila.ariane | 10/06/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| theo36 | 10/06/2026 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| paloma91 | 10/06/2026 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| hernani30 | 10/06/2026 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| joana65 | 10/06/2026 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| otavio.dasilva | 10/06/2026 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| willian.vasques | 10/06/2026 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| maximiano33 | 10/06/2026 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| dasilva.karen | 10/06/2026 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| saraiva.michele | 10/06/2026 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| stella82 | 10/06/2026 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |


































1192636-7317
1192636-7317