Marca:AUDI
Modelo:A3 SEDAN 1.4 TFSI S Tronic
Versão:A3 SEDAN
Ano de Fabricação:2015
Ano Modelo:2015
Combustível:Gasolina
Km:51.964
COR: AZUL
CÂMBIO AUTOMATICO
ORIGEM NACIONAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| deoliveira.sergio | 12/06/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| lucas.pedrosa | 12/06/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| kevin.ferraz | 12/06/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| bruna.beltrao | 11/06/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| cezar94 | 11/06/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| teles.pamela | 11/06/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| claudio79 | 11/06/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| ramires.juliane | 11/06/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| barreto.william | 11/06/2026 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |
| lara.lourenco | 11/06/2026 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| sbarros | 11/06/2026 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| brodrigues | 11/06/2026 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| fernando67 | 11/06/2026 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| michele.rosa | 11/06/2026 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| ramos.rodolfo | 11/06/2026 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| marcos62 | 10/06/2026 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| ariana.campos | 10/06/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| vicente79 | 10/06/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| zgodoi | 10/06/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| igor81 | 10/06/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| sergio24 | 10/06/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| taguiar | 10/06/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| wbarreto | 10/06/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| sanches.vanessa | 10/06/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| tcorona | 10/06/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| carol.feliciano | 10/06/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| felipe89 | 10/06/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| delatorre.lia | 10/06/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |


































1192636-7317
1192636-7317