|
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| everton.serra | 12/06/2026 | R$ 126.600,00 | R$ 6.330,00 |
| xfranco | 12/06/2026 | R$ 126.400,00 | R$ 6.320,00 |
| cordeiro.otavio | 12/06/2026 | R$ 126.200,00 | R$ 6.310,00 |
| sebastiao.bezerra | 12/06/2026 | R$ 126.000,00 | R$ 6.300,00 |
| mateus.madeira | 11/06/2026 | R$ 125.800,00 | R$ 6.290,00 |
| mares.claudio | 11/06/2026 | R$ 125.600,00 | R$ 6.280,00 |
| clarice.faria | 11/06/2026 | R$ 125.400,00 | R$ 6.270,00 |
| brezende | 11/06/2026 | R$ 125.200,00 | R$ 6.260,00 |
| renato.sandoval | 11/06/2026 | R$ 125.000,00 | R$ 6.250,00 |
| roberto50 | 11/06/2026 | R$ 124.800,00 | R$ 6.240,00 |
| madeira.noel | 11/06/2026 | R$ 124.600,00 | R$ 6.230,00 |
| defreitas.alexandre | 11/06/2026 | R$ 124.400,00 | R$ 6.220,00 |
| tsolano | 11/06/2026 | R$ 124.200,00 | R$ 6.210,00 |
| molina.gian | 11/06/2026 | R$ 124.000,00 | R$ 6.200,00 |
| jacomo92 | 11/06/2026 | R$ 123.800,00 | R$ 6.190,00 |
| roberto.aragao | 11/06/2026 | R$ 123.600,00 | R$ 6.180,00 |
| ymares | 10/06/2026 | R$ 123.400,00 | R$ 6.170,00 |
| eric.guerra | 10/06/2026 | R$ 123.200,00 | R$ 6.160,00 |
| ziraldo73 | 10/06/2026 | R$ 123.000,00 | R$ 6.150,00 |
| odesouza | 10/06/2026 | R$ 122.800,00 | R$ 6.140,00 |
| daniele.salazar | 10/06/2026 | R$ 122.600,00 | R$ 6.130,00 |
| msandoval | 10/06/2026 | R$ 122.400,00 | R$ 6.120,00 |
| thomas27 | 10/06/2026 | R$ 122.200,00 | R$ 6.110,00 |
| emiliano.burgos | 10/06/2026 | R$ 122.000,00 | R$ 6.100,00 |
| fontes.rebeca | 10/06/2026 | R$ 121.800,00 | R$ 6.090,00 |
| jalves | 10/06/2026 | R$ 121.600,00 | R$ 6.080,00 |
| fmaia | 10/06/2026 | R$ 121.400,00 | R$ 6.070,00 |
| bruno.feliciano | 10/06/2026 | R$ 121.200,00 | R$ 6.060,00 |
| jimenes.leo | 10/06/2026 | R$ 121.000,00 | R$ 6.050,00 |
| mvalentin | 10/06/2026 | R$ 120.800,00 | R$ 6.040,00 |
| mmatias | 10/06/2026 | R$ 120.600,00 | R$ 6.030,00 |
| goncalves.emanuelly | 10/06/2026 | R$ 120.400,00 | R$ 6.020,00 |
| thalia45 | 10/06/2026 | R$ 120.200,00 | R$ 6.010,00 |


































1192636-7317
1192636-7317