|
Ano 2017/2018 Combustível Flex Km 27.949 Portas 4p cor Prata Motor 1999 Placa Q**-***8 câmbio Automatico IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| flozano | 12/06/2026 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| flavio47 | 12/06/2026 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| bonilha.demian | 11/06/2026 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| rezende.juan | 11/06/2026 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| mendes.joana | 11/06/2026 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |
| elias.soto | 11/06/2026 | R$ 36.000,00 | R$ 1.800,00 |
| mcervantes | 11/06/2026 | R$ 35.800,00 | R$ 1.790,00 |
| flavia.maia | 11/06/2026 | R$ 35.600,00 | R$ 1.780,00 |
| gilberto81 | 11/06/2026 | R$ 35.400,00 | R$ 1.770,00 |
| benicio.pena | 11/06/2026 | R$ 35.200,00 | R$ 1.760,00 |
| ymares | 11/06/2026 | R$ 35.000,00 | R$ 1.750,00 |
| vverdugo | 11/06/2026 | R$ 34.800,00 | R$ 1.740,00 |
| scarmona | 11/06/2026 | R$ 34.600,00 | R$ 1.730,00 |
| guerra.valentin | 10/06/2026 | R$ 34.400,00 | R$ 1.720,00 |
| hbrito | 10/06/2026 | R$ 34.200,00 | R$ 1.710,00 |
| paes.natan | 10/06/2026 | R$ 34.000,00 | R$ 1.700,00 |
| xdominato | 10/06/2026 | R$ 33.800,00 | R$ 1.690,00 |
| dasdores.cesar | 10/06/2026 | R$ 33.600,00 | R$ 1.680,00 |
| luisa.espinoza | 10/06/2026 | R$ 33.400,00 | R$ 1.670,00 |
| hernani47 | 10/06/2026 | R$ 33.200,00 | R$ 1.660,00 |
| maicon55 | 10/06/2026 | R$ 33.000,00 | R$ 1.650,00 |
| cecilia.furtado | 10/06/2026 | R$ 32.800,00 | R$ 1.640,00 |
| luan21 | 10/06/2026 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| sabrina91 | 10/06/2026 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| abeltrao | 10/06/2026 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| carlos99 | 10/06/2026 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| azamana | 10/06/2026 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| mel20 | 10/06/2026 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| avila.monica | 10/06/2026 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| daniel.carrara | 10/06/2026 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |


































1192636-7317
1192636-7317