IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| dayana.soto | 12/06/2026 | R$ 47.039,00 | R$ 2.351,95 |
| joaquim91 | 12/06/2026 | R$ 46.839,00 | R$ 2.341,95 |
| tescobar | 12/06/2026 | R$ 46.639,00 | R$ 2.331,95 |
| zambrano.mia | 11/06/2026 | R$ 46.439,00 | R$ 2.321,95 |
| escobar.lais | 11/06/2026 | R$ 46.239,00 | R$ 2.311,95 |
| iasmin92 | 11/06/2026 | R$ 46.039,00 | R$ 2.301,95 |
| branco.vinicius | 11/06/2026 | R$ 45.839,00 | R$ 2.291,95 |
| augusto44 | 11/06/2026 | R$ 45.639,00 | R$ 2.281,95 |
| adelatorre | 11/06/2026 | R$ 45.439,00 | R$ 2.271,95 |
| fmeireles | 11/06/2026 | R$ 45.239,00 | R$ 2.261,95 |
| colaco.ellen | 11/06/2026 | R$ 45.039,00 | R$ 2.251,95 |
| salas.sara | 11/06/2026 | R$ 44.839,00 | R$ 2.241,95 |
| marcos62 | 11/06/2026 | R$ 44.639,00 | R$ 2.231,95 |
| breno21 | 11/06/2026 | R$ 44.439,00 | R$ 2.221,95 |
| leticia.soares | 11/06/2026 | R$ 44.239,00 | R$ 2.211,95 |
| hrivera | 11/06/2026 | R$ 44.039,00 | R$ 2.201,95 |
| tvasques | 11/06/2026 | R$ 43.839,00 | R$ 2.191,95 |
| nero55 | 11/06/2026 | R$ 43.639,00 | R$ 2.181,95 |
| jacomo92 | 11/06/2026 | R$ 43.439,00 | R$ 2.171,95 |
| cintia.batista | 10/06/2026 | R$ 43.239,00 | R$ 2.161,95 |
| valentin.jorge | 10/06/2026 | R$ 43.039,00 | R$ 2.151,95 |
| esteves.cesar | 10/06/2026 | R$ 42.839,00 | R$ 2.141,95 |
| rebeca.maia | 10/06/2026 | R$ 42.639,00 | R$ 2.131,95 |
| nayara84 | 10/06/2026 | R$ 42.439,00 | R$ 2.121,95 |
| rafaela.souza | 10/06/2026 | R$ 42.239,00 | R$ 2.111,95 |
| caio64 | 10/06/2026 | R$ 42.039,00 | R$ 2.101,95 |
| marinho.leo | 10/06/2026 | R$ 41.839,00 | R$ 2.091,95 |
| walter36 | 10/06/2026 | R$ 41.639,00 | R$ 2.081,95 |
| vromero | 10/06/2026 | R$ 41.439,00 | R$ 2.071,95 |
| pamela.assuncao | 10/06/2026 | R$ 41.239,00 | R$ 2.061,95 |
| hfranco | 10/06/2026 | R$ 41.039,00 | R$ 2.051,95 |
| rchaves | 10/06/2026 | R$ 40.839,00 | R$ 2.041,95 |


































1192636-7317
1192636-7317