FIAT PUNTO ATTRACTIVE
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2011 2012
Combustível Flex
KM 124.079 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 0
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| sbalestero | 12/06/2026 | R$ 13.800,00 | R$ 690,00 |
| iramos | 12/06/2026 | R$ 13.600,00 | R$ 680,00 |
| wmaia | 12/06/2026 | R$ 13.400,00 | R$ 670,00 |
| barros.amanda | 12/06/2026 | R$ 13.200,00 | R$ 660,00 |
| dante.lourenco | 11/06/2026 | R$ 13.000,00 | R$ 650,00 |
| nicole94 | 11/06/2026 | R$ 12.800,00 | R$ 640,00 |
| italo11 | 11/06/2026 | R$ 12.600,00 | R$ 630,00 |
| teobaldo.gomes | 11/06/2026 | R$ 12.400,00 | R$ 620,00 |
| dcampos | 11/06/2026 | R$ 12.200,00 | R$ 610,00 |
| htorres | 11/06/2026 | R$ 12.000,00 | R$ 600,00 |
| torres.antonio | 11/06/2026 | R$ 11.800,00 | R$ 590,00 |
| otavio.benez | 11/06/2026 | R$ 11.600,00 | R$ 580,00 |
| cristiana94 | 11/06/2026 | R$ 11.400,00 | R$ 570,00 |
| galhardo.simon | 11/06/2026 | R$ 11.200,00 | R$ 560,00 |
| inacio.vale | 11/06/2026 | R$ 11.000,00 | R$ 550,00 |
| ylovato | 11/06/2026 | R$ 10.800,00 | R$ 540,00 |
| adriana21 | 11/06/2026 | R$ 10.600,00 | R$ 530,00 |
| lgrego | 11/06/2026 | R$ 10.400,00 | R$ 520,00 |
| vila.mario | 10/06/2026 | R$ 10.200,00 | R$ 510,00 |
| hernani30 | 10/06/2026 | R$ 10.000,00 | R$ 500,00 |
| denise.serna | 10/06/2026 | R$ 9.800,00 | R$ 490,00 |
| juliane71 | 10/06/2026 | R$ 9.600,00 | R$ 480,00 |
| clarice.roque | 10/06/2026 | R$ 9.400,00 | R$ 470,00 |
| eric.gomes | 10/06/2026 | R$ 9.200,00 | R$ 460,00 |
| esteves.yasmin | 10/06/2026 | R$ 9.000,00 | R$ 450,00 |
| alves.edilson | 10/06/2026 | R$ 8.800,00 | R$ 440,00 |
| elis04 | 10/06/2026 | R$ 8.600,00 | R$ 430,00 |
| qgalhardo | 10/06/2026 | R$ 8.400,00 | R$ 420,00 |
| xcorona | 10/06/2026 | R$ 8.200,00 | R$ 410,00 |
| ialcantara | 10/06/2026 | R$ 8.000,00 | R$ 400,00 |
| reis.edilson | 10/06/2026 | R$ 7.800,00 | R$ 390,00 |


































1192636-7317
1192636-7317