FIAT FASTBACK AUDACE
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2023 2023
Combustível Flex
KM 24.151 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 5
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| edson.saito | 12/06/2026 | R$ 43.800,00 | R$ 2.190,00 |
| ksalazar | 12/06/2026 | R$ 43.600,00 | R$ 2.180,00 |
| claudio19 | 12/06/2026 | R$ 43.400,00 | R$ 2.170,00 |
| afonso72 | 12/06/2026 | R$ 43.200,00 | R$ 2.160,00 |
| deivid07 | 11/06/2026 | R$ 43.000,00 | R$ 2.150,00 |
| delatorre.lia | 11/06/2026 | R$ 42.800,00 | R$ 2.140,00 |
| medina.mateus | 11/06/2026 | R$ 42.600,00 | R$ 2.130,00 |
| vieira.manuel | 11/06/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| abgail17 | 11/06/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| tomas05 | 11/06/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| heloise01 | 11/06/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| ariane.rico | 11/06/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| saito.alicia | 11/06/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| noeli.escobar | 11/06/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| abreu.ricardo | 11/06/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| moliveira | 11/06/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| mateus84 | 10/06/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| marta.rangel | 10/06/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| fbezerra | 10/06/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| verdugo.andressa | 10/06/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| rodrigues.norma | 10/06/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| roberto.zamana | 10/06/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| maximo.alves | 10/06/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| saraiva.regina | 10/06/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| aferreira | 10/06/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| noa.padilha | 10/06/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| salazar.robson | 10/06/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| martinho.garcia | 10/06/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| emanuel.domingues | 10/06/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |


































1192636-7317
1192636-7317