ANO 2017/2018
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 22.663
PORTAS 4P
COR AZUL
MOTOR 2.0
PLACA G**-***4
CÂMBIO AUTOMATICO
ORIGEM NACIONAL
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| defreitas.afonso | 12/06/2026 | R$ 33.546,00 | R$ 1.677,30 |
| noel.fidalgo | 12/06/2026 | R$ 33.346,00 | R$ 1.667,30 |
| wilson.abreu | 12/06/2026 | R$ 33.146,00 | R$ 1.657,30 |
| stefany.valencia | 12/06/2026 | R$ 32.946,00 | R$ 1.647,30 |
| emilio78 | 11/06/2026 | R$ 32.746,00 | R$ 1.637,30 |
| rodolfo65 | 11/06/2026 | R$ 32.546,00 | R$ 1.627,30 |
| zcorreia | 11/06/2026 | R$ 32.346,00 | R$ 1.617,30 |
| amaral.alma | 11/06/2026 | R$ 32.146,00 | R$ 1.607,30 |
| neves.juan | 11/06/2026 | R$ 31.946,00 | R$ 1.597,30 |
| srios | 11/06/2026 | R$ 31.746,00 | R$ 1.587,30 |
| cecilia51 | 11/06/2026 | R$ 31.546,00 | R$ 1.577,30 |
| gabi44 | 11/06/2026 | R$ 31.346,00 | R$ 1.567,30 |
| pietra62 | 11/06/2026 | R$ 31.146,00 | R$ 1.557,30 |
| zsalazar | 11/06/2026 | R$ 30.946,00 | R$ 1.547,30 |
| kurias | 11/06/2026 | R$ 30.746,00 | R$ 1.537,30 |
| italo37 | 11/06/2026 | R$ 30.546,00 | R$ 1.527,30 |
| edilson97 | 10/06/2026 | R$ 30.346,00 | R$ 1.517,30 |
| marques.andres | 10/06/2026 | R$ 30.146,00 | R$ 1.507,30 |
| maraisa.reis | 10/06/2026 | R$ 29.946,00 | R$ 1.497,30 |
| lilian.sales | 10/06/2026 | R$ 29.746,00 | R$ 1.487,30 |
| yvalencia | 10/06/2026 | R$ 29.546,00 | R$ 1.477,30 |
| caldeira.vicente | 10/06/2026 | R$ 29.346,00 | R$ 1.467,30 |
| hsanches | 10/06/2026 | R$ 29.146,00 | R$ 1.457,30 |
| santiago.marcelo | 10/06/2026 | R$ 28.946,00 | R$ 1.447,30 |
| hvega | 10/06/2026 | R$ 28.746,00 | R$ 1.437,30 |
| maximiano71 | 10/06/2026 | R$ 28.546,00 | R$ 1.427,30 |
| andres85 | 10/06/2026 | R$ 28.346,00 | R$ 1.417,30 |
| hfidalgo | 10/06/2026 | R$ 28.146,00 | R$ 1.407,30 |


































1192636-7317
1192636-7317