FORD RANGER XLTCD3D4A 2025
Veículo: FORD RANGER XLTCD3D4A
Cor: PRETA
Valor Fipe: 276.988,00
Ano: 2024 / 2025
Combustível: Diesel
KM: 144.486 km
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| thalia.grego | 03/06/2026 | R$ 105.300,00 | R$ 5.265,00 |
| gael56 | 03/06/2026 | R$ 105.100,00 | R$ 5.255,00 |
| arruda.graziela | 03/06/2026 | R$ 104.900,00 | R$ 5.245,00 |
| pmeireles | 03/06/2026 | R$ 104.700,00 | R$ 5.235,00 |
| violeta32 | 03/06/2026 | R$ 104.500,00 | R$ 5.225,00 |
| lucio.leal | 03/06/2026 | R$ 104.300,00 | R$ 5.215,00 |
| rodolfo88 | 03/06/2026 | R$ 104.100,00 | R$ 5.205,00 |
| faro.luiz | 03/06/2026 | R$ 103.900,00 | R$ 5.195,00 |
| rodolfo.dias | 03/06/2026 | R$ 103.700,00 | R$ 5.185,00 |
| ramires.aaron | 03/06/2026 | R$ 103.500,00 | R$ 5.175,00 |
| qfurtado | 03/06/2026 | R$ 103.300,00 | R$ 5.165,00 |
| mendes.andressa | 03/06/2026 | R$ 103.100,00 | R$ 5.155,00 |
| ldias | 03/06/2026 | R$ 102.900,00 | R$ 5.145,00 |
| sepulveda.walter | 03/06/2026 | R$ 102.700,00 | R$ 5.135,00 |
| chaves.karine | 03/06/2026 | R$ 102.500,00 | R$ 5.125,00 |
| ohana.mendes | 03/06/2026 | R$ 102.300,00 | R$ 5.115,00 |
| denise87 | 03/06/2026 | R$ 102.100,00 | R$ 5.105,00 |
| bneves | 03/06/2026 | R$ 101.900,00 | R$ 5.095,00 |
| qsanches | 03/06/2026 | R$ 101.700,00 | R$ 5.085,00 |
| isis08 | 03/06/2026 | R$ 101.500,00 | R$ 5.075,00 |
| torres.cauan | 03/06/2026 | R$ 101.300,00 | R$ 5.065,00 |
| victor.carmona | 03/06/2026 | R$ 101.100,00 | R$ 5.055,00 |
| antonella94 | 03/06/2026 | R$ 100.900,00 | R$ 5.045,00 |
| marta.rangel | 03/06/2026 | R$ 100.700,00 | R$ 5.035,00 |
| kmascarenhas | 03/06/2026 | R$ 100.500,00 | R$ 5.025,00 |
| hernani30 | 03/06/2026 | R$ 100.300,00 | R$ 5.015,00 |
| isales | 03/06/2026 | R$ 100.100,00 | R$ 5.005,00 |






























(11) 99596-3761
(11) 99596-3761