ANO 2019/2019
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 15.423
PORTAS 4P
COR BRANCO
MOTOR 2000
PLACA Q**-***9
CÂMBIO AUTOMATICO
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| ggrego | 12/06/2026 | R$ 54.400,00 | R$ 2.720,00 |
| augusto44 | 12/06/2026 | R$ 54.200,00 | R$ 2.710,00 |
| samuel.sanches | 12/06/2026 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
| rodrigo00 | 11/06/2026 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
| farruda | 11/06/2026 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
| ksandoval | 11/06/2026 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
| michael.barros | 11/06/2026 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
| dpaes | 11/06/2026 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
| michael.deverso | 11/06/2026 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
| gilberto41 | 11/06/2026 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
| aguiar.louise | 11/06/2026 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| nicole39 | 11/06/2026 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| rogerio39 | 11/06/2026 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| irene05 | 11/06/2026 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| tamoio.miriam | 11/06/2026 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| cleber.ramos | 11/06/2026 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| andre.guerra | 11/06/2026 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
| suellen.garcia | 10/06/2026 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| mares.janaina | 10/06/2026 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
| giovane67 | 10/06/2026 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| james.corona | 10/06/2026 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| dayane.delvalle | 10/06/2026 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
| karina31 | 10/06/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| kesia56 | 10/06/2026 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| veronica.gil | 10/06/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| christian.salgado | 10/06/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| horacio.correia | 10/06/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| marco31 | 10/06/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| wserra | 10/06/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| corona.kamila | 10/06/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| suellen.franco | 10/06/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| escobar.micaela | 10/06/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |


































1192636-7317
1192636-7317