|
Jeep Compass SPORT TF 2021 2022 Gas/Alc 8.530 Ar Condicionado: Sim KM: 8.530 Estepe: Sim Câmbio: Automático Tipo: Camioneta Cor: Preta Marca: Jeep Modelo: Compass Versão: SPORT TF Ano: 2021 Mod.: 2022 Combustível: Gas/Alc IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| marcelo.zaragoca | 12/06/2026 | R$ 83.200,00 | R$ 4.160,00 |
| cristian57 | 11/06/2026 | R$ 83.000,00 | R$ 4.150,00 |
| dprado | 11/06/2026 | R$ 82.800,00 | R$ 4.140,00 |
| hernani96 | 11/06/2026 | R$ 82.600,00 | R$ 4.130,00 |
| chaves.gian | 11/06/2026 | R$ 82.400,00 | R$ 4.120,00 |
| qcorreia | 11/06/2026 | R$ 82.200,00 | R$ 4.110,00 |
| emanuel.domingues | 11/06/2026 | R$ 82.000,00 | R$ 4.100,00 |
| kevin71 | 11/06/2026 | R$ 81.800,00 | R$ 4.090,00 |
| lira.raissa | 11/06/2026 | R$ 81.600,00 | R$ 4.080,00 |
| gabrielle.burgos | 11/06/2026 | R$ 81.400,00 | R$ 4.070,00 |
| dearruda.nicolas | 11/06/2026 | R$ 81.200,00 | R$ 4.060,00 |
| ycolaco | 11/06/2026 | R$ 81.000,00 | R$ 4.050,00 |
| lozano.mila | 11/06/2026 | R$ 80.800,00 | R$ 4.040,00 |
| dasdores.julia | 11/06/2026 | R$ 80.600,00 | R$ 4.030,00 |
| pmarinho | 11/06/2026 | R$ 80.400,00 | R$ 4.020,00 |
| luiz55 | 11/06/2026 | R$ 80.200,00 | R$ 4.010,00 |
| sserra | 10/06/2026 | R$ 80.000,00 | R$ 4.000,00 |
| qgalhardo | 10/06/2026 | R$ 79.800,00 | R$ 3.990,00 |
| marques.samanta | 10/06/2026 | R$ 79.600,00 | R$ 3.980,00 |
| pdasneves | 10/06/2026 | R$ 79.400,00 | R$ 3.970,00 |
| jaqueline.furtado | 10/06/2026 | R$ 79.200,00 | R$ 3.960,00 |
| bella.quintana | 10/06/2026 | R$ 79.000,00 | R$ 3.950,00 |
| nvasques | 10/06/2026 | R$ 78.800,00 | R$ 3.940,00 |
| julieta04 | 10/06/2026 | R$ 78.600,00 | R$ 3.930,00 |
| meireles.carlos | 10/06/2026 | R$ 78.400,00 | R$ 3.920,00 |
| camacho.gabriel | 10/06/2026 | R$ 78.200,00 | R$ 3.910,00 |
| hugo07 | 10/06/2026 | R$ 78.000,00 | R$ 3.900,00 |
| matias.franco | 10/06/2026 | R$ 77.800,00 | R$ 3.890,00 |
| jdias | 10/06/2026 | R$ 77.600,00 | R$ 3.880,00 |
| wvelasques | 10/06/2026 | R$ 77.400,00 | R$ 3.870,00 |
| tcamacho | 10/06/2026 | R$ 77.200,00 | R$ 3.860,00 |


































1192636-7317
1192636-7317