Ford Ka TIT AT 1.5 SD C 2018 2019 Gas/Alc
Ano:2018
Combustível:Gas/Alc
Origem:Retomado
Classificação:Automóveis
CONDIÇÃO DO BEM INTEIRO
AR CONDICIONADO SIM
DIREÇÃO ASSISTIDA
TIPO AUTOMÓVEL
MARCA FORD
MODELO KA
VERSÃO TIT AT 1.5 SD C
COR PRATA
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| ricardo26 | 05/06/2026 | R$ 33.900,00 | R$ 1.695,00 |
| eunice51 | 05/06/2026 | R$ 33.700,00 | R$ 1.685,00 |
| natalia90 | 05/06/2026 | R$ 33.500,00 | R$ 1.675,00 |
| saito.emerson | 05/06/2026 | R$ 33.300,00 | R$ 1.665,00 |
| natan18 | 05/06/2026 | R$ 33.100,00 | R$ 1.655,00 |
| fernandes.lucia | 05/06/2026 | R$ 32.900,00 | R$ 1.645,00 |
| dmarques | 05/06/2026 | R$ 32.700,00 | R$ 1.635,00 |
| lsalas | 05/06/2026 | R$ 32.500,00 | R$ 1.625,00 |
| everton.grego | 05/06/2026 | R$ 32.300,00 | R$ 1.615,00 |
| victor01 | 05/06/2026 | R$ 32.100,00 | R$ 1.605,00 |
| fernandes.maximiano | 05/06/2026 | R$ 31.900,00 | R$ 1.595,00 |
| caroline.zaragoca | 05/06/2026 | R$ 31.700,00 | R$ 1.585,00 |
| zsantana | 05/06/2026 | R$ 31.500,00 | R$ 1.575,00 |
| ggrego | 05/06/2026 | R$ 31.300,00 | R$ 1.565,00 |
| emilly.burgos | 05/06/2026 | R$ 31.100,00 | R$ 1.555,00 |
| valentin03 | 05/06/2026 | R$ 30.900,00 | R$ 1.545,00 |
| clara29 | 05/06/2026 | R$ 30.700,00 | R$ 1.535,00 |
| renato18 | 05/06/2026 | R$ 30.500,00 | R$ 1.525,00 |
| duarte.miranda | 05/06/2026 | R$ 30.300,00 | R$ 1.515,00 |
| dabreu | 05/06/2026 | R$ 30.100,00 | R$ 1.505,00 |
| leandro60 | 05/06/2026 | R$ 29.900,00 | R$ 1.495,00 |
| filipe32 | 05/06/2026 | R$ 29.700,00 | R$ 1.485,00 |
| gabriel16 | 05/06/2026 | R$ 29.500,00 | R$ 1.475,00 |
| valentin.jorge | 05/06/2026 | R$ 29.300,00 | R$ 1.465,00 |
| renan20 | 05/06/2026 | R$ 29.100,00 | R$ 1.455,00 |
| arthur08 | 05/06/2026 | R$ 28.900,00 | R$ 1.445,00 |
| ferminiano.leo | 05/06/2026 | R$ 28.700,00 | R$ 1.435,00 |
| george04 | 05/06/2026 | R$ 28.500,00 | R$ 1.425,00 |
| urias.jaqueline | 05/06/2026 | R$ 28.300,00 | R$ 1.415,00 |
| kleber.ferraz | 05/06/2026 | R$ 28.100,00 | R$ 1.405,00 |






























(11) 99596-3761
(11) 99596-3761