IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| regina17 | 12/06/2026 | R$ 54.078,00 | R$ 2.703,90 |
| filipe32 | 12/06/2026 | R$ 53.878,00 | R$ 2.693,90 |
| ycolaco | 11/06/2026 | R$ 53.678,00 | R$ 2.683,90 |
| vega.walter | 11/06/2026 | R$ 53.478,00 | R$ 2.673,90 |
| christopher09 | 11/06/2026 | R$ 53.278,00 | R$ 2.663,90 |
| monica.dasilva | 11/06/2026 | R$ 53.078,00 | R$ 2.653,90 |
| melina74 | 11/06/2026 | R$ 52.878,00 | R$ 2.643,90 |
| ivana.davila | 11/06/2026 | R$ 52.678,00 | R$ 2.633,90 |
| nathalia63 | 11/06/2026 | R$ 52.478,00 | R$ 2.623,90 |
| azevedo.dayana | 11/06/2026 | R$ 52.278,00 | R$ 2.613,90 |
| haguiar | 11/06/2026 | R$ 52.078,00 | R$ 2.603,90 |
| nicolas.amaral | 11/06/2026 | R$ 51.878,00 | R$ 2.593,90 |
| violeta.rico | 10/06/2026 | R$ 51.678,00 | R$ 2.583,90 |
| kleber01 | 10/06/2026 | R$ 51.478,00 | R$ 2.573,90 |
| cynthia.ferraz | 10/06/2026 | R$ 51.278,00 | R$ 2.563,90 |
| ester.darosa | 10/06/2026 | R$ 51.078,00 | R$ 2.553,90 |
| caio.carvalho | 10/06/2026 | R$ 50.878,00 | R$ 2.543,90 |
| marcia34 | 10/06/2026 | R$ 50.678,00 | R$ 2.533,90 |
| luan33 | 10/06/2026 | R$ 50.478,00 | R$ 2.523,90 |
| giovane38 | 10/06/2026 | R$ 50.278,00 | R$ 2.513,90 |
| ncorreia | 10/06/2026 | R$ 50.078,00 | R$ 2.503,90 |
| queiros.luiz | 10/06/2026 | R$ 49.878,00 | R$ 2.493,90 |
| cferraz | 10/06/2026 | R$ 49.678,00 | R$ 2.483,90 |
| carlos08 | 10/06/2026 | R$ 49.478,00 | R$ 2.473,90 |
| jimenes.leo | 10/06/2026 | R$ 49.278,00 | R$ 2.463,90 |
| ffernandes | 10/06/2026 | R$ 49.078,00 | R$ 2.453,90 |
| sgarcia | 10/06/2026 | R$ 48.878,00 | R$ 2.443,90 |


































1192636-7317
1192636-7317