IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| matheus53 | 12/06/2026 | R$ 77.400,00 | R$ 3.870,00 |
| aranda.renato | 12/06/2026 | R$ 77.200,00 | R$ 3.860,00 |
| jacomo.matos | 12/06/2026 | R$ 77.000,00 | R$ 3.850,00 |
| serra.diana | 11/06/2026 | R$ 76.800,00 | R$ 3.840,00 |
| daniella.branco | 11/06/2026 | R$ 76.600,00 | R$ 3.830,00 |
| arruda.graziela | 11/06/2026 | R$ 76.400,00 | R$ 3.820,00 |
| agatha.fidalgo | 11/06/2026 | R$ 76.200,00 | R$ 3.810,00 |
| lovato.fatima | 11/06/2026 | R$ 76.000,00 | R$ 3.800,00 |
| zaragoca.sandra | 11/06/2026 | R$ 75.800,00 | R$ 3.790,00 |
| dias.caio | 11/06/2026 | R$ 75.600,00 | R$ 3.780,00 |
| ramires.richard | 11/06/2026 | R$ 75.400,00 | R$ 3.770,00 |
| soares.estela | 11/06/2026 | R$ 75.200,00 | R$ 3.760,00 |
| zdavila | 11/06/2026 | R$ 75.000,00 | R$ 3.750,00 |
| italo11 | 11/06/2026 | R$ 74.800,00 | R$ 3.740,00 |
| mateus84 | 11/06/2026 | R$ 74.600,00 | R$ 3.730,00 |
| fonseca.ariane | 11/06/2026 | R$ 74.400,00 | R$ 3.720,00 |
| deoliveira.afonso | 11/06/2026 | R$ 74.200,00 | R$ 3.710,00 |
| rosana.velasques | 11/06/2026 | R$ 74.000,00 | R$ 3.700,00 |
| ortega.nayara | 11/06/2026 | R$ 73.800,00 | R$ 3.690,00 |
| mdeoliveira | 10/06/2026 | R$ 73.600,00 | R$ 3.680,00 |
| allan.aragao | 10/06/2026 | R$ 73.400,00 | R$ 3.670,00 |
| maicon.souza | 10/06/2026 | R$ 73.200,00 | R$ 3.660,00 |
| csolano | 10/06/2026 | R$ 73.000,00 | R$ 3.650,00 |
| imarinho | 10/06/2026 | R$ 72.800,00 | R$ 3.640,00 |
| perola.valentin | 10/06/2026 | R$ 72.600,00 | R$ 3.630,00 |
| lira.juliano | 10/06/2026 | R$ 72.400,00 | R$ 3.620,00 |
| james18 | 10/06/2026 | R$ 72.200,00 | R$ 3.610,00 |
| sales.jorge | 10/06/2026 | R$ 72.000,00 | R$ 3.600,00 |
| deivid.dearruda | 10/06/2026 | R$ 71.800,00 | R$ 3.590,00 |
| pteles | 10/06/2026 | R$ 71.600,00 | R$ 3.580,00 |
| fonseca.dayane | 10/06/2026 | R$ 71.400,00 | R$ 3.570,00 |
| maldonado.paola | 10/06/2026 | R$ 71.200,00 | R$ 3.560,00 |
| christian00 | 10/06/2026 | R$ 71.000,00 | R$ 3.550,00 |
| mel18 | 10/06/2026 | R$ 70.800,00 | R$ 3.540,00 |
| juliano.beltrao | 10/06/2026 | R$ 70.600,00 | R$ 3.530,00 |
| cristiana.batista | 10/06/2026 | R$ 70.400,00 | R$ 3.520,00 |
| heloise.lourenco | 10/06/2026 | R$ 70.200,00 | R$ 3.510,00 |


































1192636-7317
1192636-7317