MINI COOPER S
Cor BRANCA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2014 2015
Combustível Gasolina
KM Não Informado
Situação de Entrada Funcionando
PATRIMÔNIO (Recuperado)
Final Placa 4
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO IPAVA PAGO. IPAVA PAGO. IPAVA 2026 PAGO.| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| giovana95 | 12/06/2026 | R$ 61.500,00 | R$ 3.075,00 |
| benites.inacio | 12/06/2026 | R$ 61.300,00 | R$ 3.065,00 |
| corona.nelson | 12/06/2026 | R$ 61.100,00 | R$ 3.055,00 |
| ivana.neves | 12/06/2026 | R$ 60.900,00 | R$ 3.045,00 |
| aranda.mirella | 12/06/2026 | R$ 60.700,00 | R$ 3.035,00 |
| richard40 | 12/06/2026 | R$ 60.500,00 | R$ 3.025,00 |
| erezende | 12/06/2026 | R$ 60.300,00 | R$ 3.015,00 |
| marin.isaac | 12/06/2026 | R$ 60.100,00 | R$ 3.005,00 |
| mrosa | 12/06/2026 | R$ 59.900,00 | R$ 2.995,00 |
| mateus.rangel | 12/06/2026 | R$ 59.700,00 | R$ 2.985,00 |
| josue.toledo | 12/06/2026 | R$ 59.500,00 | R$ 2.975,00 |
| odefreitas | 12/06/2026 | R$ 59.300,00 | R$ 2.965,00 |
| heloisa02 | 12/06/2026 | R$ 59.100,00 | R$ 2.955,00 |

























1192636-7317
1192636-7317