FORD RANGER XL CD4 22H 2016
Veículo: FORD RANGER XL CD4 22H
Cor: PRETA
Valor Fipe: 99.173,00
Ano: 2015 / 2016
Combustível: Diesel
KM: 151.277 km
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| mcolaco | 03/06/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| bsalazar | 03/06/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |
| tomas05 | 03/06/2026 | R$ 48.000,00 | R$ 2.400,00 |
| mascarenhas.mauricio | 03/06/2026 | R$ 47.800,00 | R$ 2.390,00 |
| cynthia.martines | 03/06/2026 | R$ 47.600,00 | R$ 2.380,00 |
| pena.priscila | 03/06/2026 | R$ 47.400,00 | R$ 2.370,00 |
| lozano.larissa | 03/06/2026 | R$ 47.200,00 | R$ 2.360,00 |
| opaz | 03/06/2026 | R$ 47.000,00 | R$ 2.350,00 |
| paz.ian | 03/06/2026 | R$ 46.800,00 | R$ 2.340,00 |
| crico | 03/06/2026 | R$ 46.600,00 | R$ 2.330,00 |
| samuel71 | 03/06/2026 | R$ 46.400,00 | R$ 2.320,00 |
| hernani.vasques | 03/06/2026 | R$ 46.200,00 | R$ 2.310,00 |
| kmascarenhas | 03/06/2026 | R$ 46.000,00 | R$ 2.300,00 |
| ldeaguiar | 03/06/2026 | R$ 45.800,00 | R$ 2.290,00 |
| mariana.mascarenhas | 03/06/2026 | R$ 45.600,00 | R$ 2.280,00 |
| rodrigo00 | 03/06/2026 | R$ 45.400,00 | R$ 2.270,00 |
| marta.serna | 03/06/2026 | R$ 45.200,00 | R$ 2.260,00 |
| qneves | 03/06/2026 | R$ 45.000,00 | R$ 2.250,00 |
| tdelatorre | 03/06/2026 | R$ 44.800,00 | R$ 2.240,00 |
| samuel.sanches | 03/06/2026 | R$ 44.600,00 | R$ 2.230,00 |
| ygoncalves | 03/06/2026 | R$ 44.400,00 | R$ 2.220,00 |
| janaina56 | 03/06/2026 | R$ 44.200,00 | R$ 2.210,00 |
| mari.matos | 03/06/2026 | R$ 44.000,00 | R$ 2.200,00 |






























(11) 99596-3761
(11) 99596-3761