ANO 2014/2015
COMBUSTÍVEL FLEX
KM 88.628
PORTAS 4P
COR BRANCO
MOTOR 1598
PLACA O**-***7
CÂMBIO MANUAL
ORIGEM NACIONAL
17.800
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| serna.leandro | 12/06/2026 | R$ 30.100,00 | R$ 1.505,00 |
| evandro.urias | 12/06/2026 | R$ 29.900,00 | R$ 1.495,00 |
| medina.guilherme | 12/06/2026 | R$ 29.700,00 | R$ 1.485,00 |
| camacho.danilo | 12/06/2026 | R$ 29.500,00 | R$ 1.475,00 |
| kdelgado | 11/06/2026 | R$ 29.300,00 | R$ 1.465,00 |
| cauan22 | 11/06/2026 | R$ 29.100,00 | R$ 1.455,00 |
| tatiane25 | 11/06/2026 | R$ 28.900,00 | R$ 1.445,00 |
| serra.luciana | 11/06/2026 | R$ 28.700,00 | R$ 1.435,00 |
| renato.marin | 11/06/2026 | R$ 28.500,00 | R$ 1.425,00 |
| maite.mendonca | 11/06/2026 | R$ 28.300,00 | R$ 1.415,00 |
| fernandes.lucia | 11/06/2026 | R$ 28.100,00 | R$ 1.405,00 |
| fabio28 | 11/06/2026 | R$ 27.900,00 | R$ 1.395,00 |
| ppaz | 11/06/2026 | R$ 27.700,00 | R$ 1.385,00 |
| martinho91 | 11/06/2026 | R$ 27.500,00 | R$ 1.375,00 |
| benites.aaron | 11/06/2026 | R$ 27.300,00 | R$ 1.365,00 |
| heloisa08 | 11/06/2026 | R$ 27.100,00 | R$ 1.355,00 |
| ldias | 11/06/2026 | R$ 26.900,00 | R$ 1.345,00 |
| galhardo.leandro | 10/06/2026 | R$ 26.700,00 | R$ 1.335,00 |
| darosa.natalia | 10/06/2026 | R$ 26.500,00 | R$ 1.325,00 |
| vitor.deoliveira | 10/06/2026 | R$ 26.300,00 | R$ 1.315,00 |
| rios.iasmin | 10/06/2026 | R$ 26.100,00 | R$ 1.305,00 |
| flores.marcio | 10/06/2026 | R$ 25.900,00 | R$ 1.295,00 |
| zchaves | 10/06/2026 | R$ 25.700,00 | R$ 1.285,00 |
| eliane09 | 10/06/2026 | R$ 25.500,00 | R$ 1.275,00 |
| maraisa.sanches | 10/06/2026 | R$ 25.300,00 | R$ 1.265,00 |
| rafael.carvalho | 10/06/2026 | R$ 25.100,00 | R$ 1.255,00 |
| santiago.guilherme | 10/06/2026 | R$ 24.900,00 | R$ 1.245,00 |
| isis.deverso | 10/06/2026 | R$ 24.700,00 | R$ 1.235,00 |
| santana.marcia | 10/06/2026 | R$ 24.500,00 | R$ 1.225,00 |
| james31 | 10/06/2026 | R$ 24.300,00 | R$ 1.215,00 |


































1192636-7317
1192636-7317