VOLKSWAGEN CROSSFOX 1.6 GII ANO 2011/2012
Veículo: VOLKSWAGEN CROSSFOX GII
Cor: BRANCA
Ano: 2011 / 2012
Combustível: Flex
KM: 174.749 km
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| xgoncalves | 12/06/2026 | R$ 20.000,00 | R$ 1.000,00 |
| rafael02 | 12/06/2026 | R$ 19.800,00 | R$ 990,00 |
| rios.camila | 11/06/2026 | R$ 19.600,00 | R$ 980,00 |
| patricia.ferminiano | 11/06/2026 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| lucas.queiros | 11/06/2026 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| renato.marin | 11/06/2026 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| everton.grego | 11/06/2026 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| cpadilha | 11/06/2026 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| qverdugo | 11/06/2026 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| alcantara.luis | 11/06/2026 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| jean.padrao | 11/06/2026 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| uromero | 11/06/2026 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| feliciano.stephanie | 11/06/2026 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| gabriel67 | 11/06/2026 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| cristian.delgado | 11/06/2026 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| lavinia.marques | 11/06/2026 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| teo88 | 11/06/2026 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| luciana13 | 10/06/2026 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| david08 | 10/06/2026 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| daniel.ferreira | 10/06/2026 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| james31 | 10/06/2026 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| faro.tessalia | 10/06/2026 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| renan.leon | 10/06/2026 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| leon.violeta | 10/06/2026 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| eduarda28 | 10/06/2026 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| fabiano53 | 10/06/2026 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| perola84 | 10/06/2026 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| haragao | 10/06/2026 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| vinicius.saito | 10/06/2026 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| torres.moises | 10/06/2026 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |


































1192636-7317
1192636-7317