VOLVO XC60 2.0 T5 DYNA
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2011 / 2012
Combustível: Gasolina
KM: 105.973 km
PATRIMÔNIO (CONSERVADO)
Final Placa: 2
Comitente: PARTICULAR PF/PJ
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO IPAVA PAGO. IPAVA PAGO. IPAVA 2026 PAGO.| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| carol.arruda | 03/06/2026 | R$ 32.600,00 | R$ 1.630,00 |
| ggrego | 03/06/2026 | R$ 32.400,00 | R$ 1.620,00 |
| emilia.aranda | 03/06/2026 | R$ 32.200,00 | R$ 1.610,00 |
| paulo.cervantes | 03/06/2026 | R$ 32.000,00 | R$ 1.600,00 |
| paes.bruno | 03/06/2026 | R$ 31.800,00 | R$ 1.590,00 |
| david03 | 03/06/2026 | R$ 31.600,00 | R$ 1.580,00 |
| regiane.defreitas | 03/06/2026 | R$ 31.400,00 | R$ 1.570,00 |
| julio65 | 03/06/2026 | R$ 31.200,00 | R$ 1.560,00 |
| gisele.flores | 03/06/2026 | R$ 31.000,00 | R$ 1.550,00 |
| amaral.sueli | 03/06/2026 | R$ 30.800,00 | R$ 1.540,00 |
| sbarros | 03/06/2026 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
| toledo.patricia | 03/06/2026 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
| italo.espinoza | 03/06/2026 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
| ariane.dacruz | 03/06/2026 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
| beltrao.gabrielly | 03/06/2026 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
| saraiva.michele | 03/06/2026 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
| ttamoio | 03/06/2026 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
| galindo.daniel | 03/06/2026 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
| sazevedo | 03/06/2026 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
| gabriel.serrano | 03/06/2026 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
| grego.malu | 03/06/2026 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
| joaquin30 | 03/06/2026 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
| analu.rosa | 03/06/2026 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
| nathalia37 | 03/06/2026 | R$ 28.000,00 | R$ 1.400,00 |
| sueli.escobar | 03/06/2026 | R$ 27.800,00 | R$ 1.390,00 |
| chaves.raissa | 03/06/2026 | R$ 27.600,00 | R$ 1.380,00 |
| defreitas.maraisa | 03/06/2026 | R$ 27.400,00 | R$ 1.370,00 |
| salgado.mateus | 03/06/2026 | R$ 27.200,00 | R$ 1.360,00 |






























(11) 99596-3761
(11) 99596-3761