Volkswagen Amarok CD 4X4 S 2014 2015 Diesel
Ano:2014
Combustível:Diesel
Origem:Retomado
Classificação:Camionetas
CONDIÇÃO DO BEM INTEIRO
AR CONDICIONADO SIM
DIREÇÃO ASSISTIDA
KM 125251
ORIGEM RETOMADO
PLACA I*****0
TIPO CAMINHONETE
MARCA VOLKSWAGEN
MODELO AMAROK
VERSÃO CD 4X4 S
COR BRANCA
CHAVES COM CHAVES
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| horacio.vale | 03/06/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| michael.deverso | 03/06/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| deverso.ivan | 03/06/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| liz86 | 03/06/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| vieira.santiago | 03/06/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| ivana.davila | 03/06/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| clara.dasneves | 03/06/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| elis04 | 03/06/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| xcolaco | 03/06/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| rico.vitoria | 03/06/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| fvelasques | 03/06/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| vitoria31 | 03/06/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| nelson.molina | 03/06/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| rserra | 03/06/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| cruz.alma | 03/06/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| lsaraiva | 03/06/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| zsantana | 03/06/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| zmatias | 03/06/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| deverso.andre | 03/06/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| nadia.queiros | 03/06/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| gilberto23 | 03/06/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| bruna.mendonca | 03/06/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| gabrielle.marinho | 03/06/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |
| deivid07 | 03/06/2026 | R$ 37.000,00 | R$ 1.850,00 |
| naiara56 | 03/06/2026 | R$ 36.800,00 | R$ 1.840,00 |
| rgalvao | 03/06/2026 | R$ 36.600,00 | R$ 1.830,00 |
| daniel13 | 03/06/2026 | R$ 36.400,00 | R$ 1.820,00 |
| yuri27 | 03/06/2026 | R$ 36.200,00 | R$ 1.810,00 |






























(11) 99596-3761
(11) 99596-3761