|
ANO 2017/2018 COMBUSTÍVEL FLEX KM 62.089 PORTAS 4P COR CINZA MOTOR 1987 PLACA G**-***8 CÂMBIO AUTOMATICO ORIGEM NACIONAL IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| alexa.serrano | 12/06/2026 | R$ 55.000,00 | R$ 2.750,00 |
| fabio.neves | 12/06/2026 | R$ 54.800,00 | R$ 2.740,00 |
| cferraz | 12/06/2026 | R$ 54.600,00 | R$ 2.730,00 |
| hsalazar | 11/06/2026 | R$ 54.400,00 | R$ 2.720,00 |
| alcantara.stephany | 11/06/2026 | R$ 54.200,00 | R$ 2.710,00 |
| paes.demian | 11/06/2026 | R$ 54.000,00 | R$ 2.700,00 |
| luiza.rezende | 11/06/2026 | R$ 53.800,00 | R$ 2.690,00 |
| defreitas.cristovao | 11/06/2026 | R$ 53.600,00 | R$ 2.680,00 |
| davi80 | 11/06/2026 | R$ 53.400,00 | R$ 2.670,00 |
| rvalentin | 11/06/2026 | R$ 53.200,00 | R$ 2.660,00 |
| denis.esteves | 11/06/2026 | R$ 53.000,00 | R$ 2.650,00 |
| luana34 | 11/06/2026 | R$ 52.800,00 | R$ 2.640,00 |
| correia.jefferson | 11/06/2026 | R$ 52.600,00 | R$ 2.630,00 |
| caio.soto | 11/06/2026 | R$ 52.400,00 | R$ 2.620,00 |
| isalas | 11/06/2026 | R$ 52.200,00 | R$ 2.610,00 |
| caroline38 | 11/06/2026 | R$ 52.000,00 | R$ 2.600,00 |
| crico | 10/06/2026 | R$ 51.800,00 | R$ 2.590,00 |
| jeronimo.meireles | 10/06/2026 | R$ 51.600,00 | R$ 2.580,00 |
| rocha.adriana | 10/06/2026 | R$ 51.400,00 | R$ 2.570,00 |
| wesley.fontes | 10/06/2026 | R$ 51.200,00 | R$ 2.560,00 |
| kamila.espinoza | 10/06/2026 | R$ 51.000,00 | R$ 2.550,00 |
| luiz.furtado | 10/06/2026 | R$ 50.800,00 | R$ 2.540,00 |
| tomas51 | 10/06/2026 | R$ 50.600,00 | R$ 2.530,00 |
| galindo.camilo | 10/06/2026 | R$ 50.400,00 | R$ 2.520,00 |
| ccarvalho | 10/06/2026 | R$ 50.200,00 | R$ 2.510,00 |
| salas.valentin | 10/06/2026 | R$ 50.000,00 | R$ 2.500,00 |
| isaac.quintana | 10/06/2026 | R$ 49.800,00 | R$ 2.490,00 |
| ymadeira | 10/06/2026 | R$ 49.600,00 | R$ 2.480,00 |
| jose.ortega | 10/06/2026 | R$ 49.400,00 | R$ 2.470,00 |
| brito.daiane | 10/06/2026 | R$ 49.200,00 | R$ 2.460,00 |
| fernandes.maximiano | 10/06/2026 | R$ 49.000,00 | R$ 2.450,00 |
| alves.edilson | 10/06/2026 | R$ 48.800,00 | R$ 2.440,00 |
| cintia87 | 10/06/2026 | R$ 48.600,00 | R$ 2.430,00 |
| soto.lara | 10/06/2026 | R$ 48.400,00 | R$ 2.420,00 |
| valentina64 | 10/06/2026 | R$ 48.200,00 | R$ 2.410,00 |


































1192636-7317
1192636-7317