HYUNDAI HB20 1.0M COMFOR
Cor: BRANCA
Valor Fipe: Não Informado
Ano: 2014 / 2015
Combustível: Flex
KM: 121.521 km
Situação de Entrada: Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa: 1 / RR
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| dener45 | 12/06/2026 | R$ 19.400,00 | R$ 970,00 |
| galindo.cristian | 12/06/2026 | R$ 19.200,00 | R$ 960,00 |
| rodolfo65 | 12/06/2026 | R$ 19.000,00 | R$ 950,00 |
| mbarros | 11/06/2026 | R$ 18.800,00 | R$ 940,00 |
| faranda | 11/06/2026 | R$ 18.600,00 | R$ 930,00 |
| bella.quintana | 11/06/2026 | R$ 18.400,00 | R$ 920,00 |
| natalia.meireles | 11/06/2026 | R$ 18.200,00 | R$ 910,00 |
| qdomingues | 11/06/2026 | R$ 18.000,00 | R$ 900,00 |
| assuncao.cristian | 11/06/2026 | R$ 17.800,00 | R$ 890,00 |
| milena.soto | 11/06/2026 | R$ 17.600,00 | R$ 880,00 |
| cervantes.julia | 11/06/2026 | R$ 17.400,00 | R$ 870,00 |
| manuel42 | 11/06/2026 | R$ 17.200,00 | R$ 860,00 |
| ncorreia | 11/06/2026 | R$ 17.000,00 | R$ 850,00 |
| bferreira | 11/06/2026 | R$ 16.800,00 | R$ 840,00 |
| tamara.delvalle | 10/06/2026 | R$ 16.600,00 | R$ 830,00 |
| lucio98 | 10/06/2026 | R$ 16.400,00 | R$ 820,00 |
| danilo.ferminiano | 10/06/2026 | R$ 16.200,00 | R$ 810,00 |
| padilha.manuel | 10/06/2026 | R$ 16.000,00 | R$ 800,00 |
| krezende | 10/06/2026 | R$ 15.800,00 | R$ 790,00 |
| flutero | 10/06/2026 | R$ 15.600,00 | R$ 780,00 |
| rdasneves | 10/06/2026 | R$ 15.400,00 | R$ 770,00 |
| smarques | 10/06/2026 | R$ 15.200,00 | R$ 760,00 |
| wesley.lutero | 10/06/2026 | R$ 15.000,00 | R$ 750,00 |
| sepulveda.rayane | 10/06/2026 | R$ 14.800,00 | R$ 740,00 |
| cordeiro.sergio | 10/06/2026 | R$ 14.600,00 | R$ 730,00 |
| wsales | 10/06/2026 | R$ 14.400,00 | R$ 720,00 |
| zrivera | 10/06/2026 | R$ 14.200,00 | R$ 710,00 |
| jferminiano | 10/06/2026 | R$ 14.000,00 | R$ 700,00 |
| hrivera | 10/06/2026 | R$ 13.800,00 | R$ 690,00 |
| saraiva.raphael | 10/06/2026 | R$ 13.600,00 | R$ 680,00 |
| mmatias | 10/06/2026 | R$ 13.400,00 | R$ 670,00 |
| pamela.marques | 10/06/2026 | R$ 13.200,00 | R$ 660,00 |


































1192636-7317
1192636-7317