Marca: Ford
Modelo: F4000
Ano: 1998
Motor: SIM
Chave: SIM
Combustível: Diesel
Transmissão: SIM
Carroceria / Caçamba / Lâmina / Báu: SIM
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| cdeoliveira | 12/06/2026 | R$ 42.400,00 | R$ 2.120,00 |
| adriana98 | 11/06/2026 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
| rgalvao | 11/06/2026 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
| ycaldeira | 11/06/2026 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
| matos.andres | 11/06/2026 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
| solano.pablo | 11/06/2026 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
| jacomo92 | 11/06/2026 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
| pamela.assuncao | 11/06/2026 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
| pontes.davi | 11/06/2026 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
| teo.mares | 11/06/2026 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
| olivia.uchoa | 11/06/2026 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
| kqueiros | 11/06/2026 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
| maicon55 | 11/06/2026 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
| broque | 11/06/2026 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
| vasques.constancia | 10/06/2026 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
| marco79 | 10/06/2026 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
| cristian.azevedo | 10/06/2026 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
| cervantes.heloise | 10/06/2026 | R$ 39.000,00 | R$ 1.950,00 |
| fabiana.quintana | 10/06/2026 | R$ 38.800,00 | R$ 1.940,00 |
| denise87 | 10/06/2026 | R$ 38.600,00 | R$ 1.930,00 |
| josue.montenegro | 10/06/2026 | R$ 38.400,00 | R$ 1.920,00 |
| brosa | 10/06/2026 | R$ 38.200,00 | R$ 1.910,00 |
| mirela02 | 10/06/2026 | R$ 38.000,00 | R$ 1.900,00 |
| gean07 | 10/06/2026 | R$ 37.800,00 | R$ 1.890,00 |
| soto.noemi | 10/06/2026 | R$ 37.600,00 | R$ 1.880,00 |
| avila.leia | 10/06/2026 | R$ 37.400,00 | R$ 1.870,00 |
| paulo.avila | 10/06/2026 | R$ 37.200,00 | R$ 1.860,00 |


































1192636-7317
1192636-7317