Chaves:Sim
IMPORTANTE: NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO. AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO: É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE. 2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO. 4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO. |
| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| galindo.alan | 12/06/2026 | R$ 91.600,00 | R$ 4.580,00 |
| glozano | 12/06/2026 | R$ 91.400,00 | R$ 4.570,00 |
| gquintana | 12/06/2026 | R$ 91.200,00 | R$ 4.560,00 |
| rios.sofia | 11/06/2026 | R$ 91.000,00 | R$ 4.550,00 |
| julio.azevedo | 11/06/2026 | R$ 90.800,00 | R$ 4.540,00 |
| ferraz.augusto | 11/06/2026 | R$ 90.600,00 | R$ 4.530,00 |
| rbalestero | 11/06/2026 | R$ 90.400,00 | R$ 4.520,00 |
| kleber.abreu | 11/06/2026 | R$ 90.200,00 | R$ 4.510,00 |
| willian87 | 11/06/2026 | R$ 90.000,00 | R$ 4.500,00 |
| eduarda68 | 11/06/2026 | R$ 89.800,00 | R$ 4.490,00 |
| rodrigues.talita | 11/06/2026 | R$ 89.600,00 | R$ 4.480,00 |
| ketlin12 | 11/06/2026 | R$ 89.400,00 | R$ 4.470,00 |
| dearruda.yuri | 11/06/2026 | R$ 89.200,00 | R$ 4.460,00 |
| mateus95 | 11/06/2026 | R$ 89.000,00 | R$ 4.450,00 |
| noel.roque | 11/06/2026 | R$ 88.800,00 | R$ 4.440,00 |
| nathalia87 | 11/06/2026 | R$ 88.600,00 | R$ 4.430,00 |
| adriel47 | 11/06/2026 | R$ 88.400,00 | R$ 4.420,00 |
| rserra | 10/06/2026 | R$ 88.200,00 | R$ 4.410,00 |
| padrao.simon | 10/06/2026 | R$ 88.000,00 | R$ 4.400,00 |
| marques.estela | 10/06/2026 | R$ 87.800,00 | R$ 4.390,00 |
| hosana08 | 10/06/2026 | R$ 87.600,00 | R$ 4.380,00 |
| sophia.caldeira | 10/06/2026 | R$ 87.400,00 | R$ 4.370,00 |
| emiliano.sandoval | 10/06/2026 | R$ 87.200,00 | R$ 4.360,00 |
| daniel.goncalves | 10/06/2026 | R$ 87.000,00 | R$ 4.350,00 |
| nayara06 | 10/06/2026 | R$ 86.800,00 | R$ 4.340,00 |
| soares.renan | 10/06/2026 | R$ 86.600,00 | R$ 4.330,00 |
| tamoio.andres | 10/06/2026 | R$ 86.400,00 | R$ 4.320,00 |
| michele69 | 10/06/2026 | R$ 86.200,00 | R$ 4.310,00 |
| saito.mauricio | 10/06/2026 | R$ 86.000,00 | R$ 4.300,00 |
| roberto98 | 10/06/2026 | R$ 85.800,00 | R$ 4.290,00 |
| robson.reis | 10/06/2026 | R$ 85.600,00 | R$ 4.280,00 |
| edson.dearruda | 10/06/2026 | R$ 85.400,00 | R$ 4.270,00 |
| ferminiano.flavia | 10/06/2026 | R$ 85.200,00 | R$ 4.260,00 |


































1192636-7317
1192636-7317