CHEVROLET S10 LT DD4A
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2021 2022
Combustível Diesel
KM 136.682 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 9
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
IPVA2026 PAGO IPAVA PAGO. IPAVA PAGO. IPAVA 2026 PAGO.| USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
| meireles.samara | 03/06/2026 | R$ 65.400,00 | R$ 3.270,00 |
| cervantes.silvana | 03/06/2026 | R$ 65.200,00 | R$ 3.260,00 |
| fatima12 | 03/06/2026 | R$ 65.000,00 | R$ 3.250,00 |
| frodrigues | 03/06/2026 | R$ 64.800,00 | R$ 3.240,00 |
| leandro36 | 03/06/2026 | R$ 64.600,00 | R$ 3.230,00 |
| paulina10 | 03/06/2026 | R$ 64.400,00 | R$ 3.220,00 |
| adriano06 | 03/06/2026 | R$ 64.200,00 | R$ 3.210,00 |
| xazevedo | 03/06/2026 | R$ 64.000,00 | R$ 3.200,00 |
| natan30 | 03/06/2026 | R$ 63.800,00 | R$ 3.190,00 |
| marco.vasques | 03/06/2026 | R$ 63.600,00 | R$ 3.180,00 |
| kelly.brito | 03/06/2026 | R$ 63.400,00 | R$ 3.170,00 |
| delvalle.ivana | 03/06/2026 | R$ 63.200,00 | R$ 3.160,00 |
| thalia.darosa | 03/06/2026 | R$ 63.000,00 | R$ 3.150,00 |
| gabi44 | 03/06/2026 | R$ 62.800,00 | R$ 3.140,00 |
| mendes.isabel | 03/06/2026 | R$ 62.600,00 | R$ 3.130,00 |
| jvale | 03/06/2026 | R$ 62.400,00 | R$ 3.120,00 |
| anderson56 | 03/06/2026 | R$ 62.200,00 | R$ 3.110,00 |
| bonilha.luan | 03/06/2026 | R$ 62.000,00 | R$ 3.100,00 |
| uflores | 03/06/2026 | R$ 61.800,00 | R$ 3.090,00 |
| leon.violeta | 03/06/2026 | R$ 61.600,00 | R$ 3.080,00 |
| ziraldo.aragao | 03/06/2026 | R$ 61.400,00 | R$ 3.070,00 |
| kmascarenhas | 03/06/2026 | R$ 61.200,00 | R$ 3.060,00 |
| sandoval.samara | 03/06/2026 | R$ 61.000,00 | R$ 3.050,00 |
| leticia.salgado | 03/06/2026 | R$ 60.800,00 | R$ 3.040,00 |
| helena97 | 03/06/2026 | R$ 60.600,00 | R$ 3.030,00 |
| gustavo53 | 03/06/2026 | R$ 60.400,00 | R$ 3.020,00 |
| hernani.vasques | 03/06/2026 | R$ 60.200,00 | R$ 3.010,00 |






























(11) 99596-3761
(11) 99596-3761